<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suivis de Messor barbarus &#187; Élevage</title>
	<atom:link href="http://messorbarbarus.fr/category/elevage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://messorbarbarus.fr</link>
	<description>Etude en captivité de cette espèce de fourmis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 19:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;apparition de gros majors</title>
		<link>http://messorbarbarus.fr/2010/04/18/apparitio-gros-majors/</link>
		<comments>http://messorbarbarus.fr/2010/04/18/apparitio-gros-majors/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 10:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élevage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://messorbarbarus.fr/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[On commence à les voir gambader un peu partout ! chez la colonie n°2. Ils sont plus gros que la gyne et aussi grand en longueur, je suis impressionné. J&#8217;en ai très rarement vu de cette taille.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://messorbarbarus.fr/2010/04/18/apparitio-gros-majors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mortalité continue</title>
		<link>http://messorbarbarus.fr/2010/04/04/la-mortalite-continue/</link>
		<comments>http://messorbarbarus.fr/2010/04/04/la-mortalite-continue/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 07:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élevage]]></category>
		<category><![CDATA[mort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://messorbarbarus.fr/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[La mortalité particuliérement élevée dans ma colonie n°1 m'inquiète.
Je ramasse énormément de fourmis chaque jours.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://messorbarbarus.fr/2010/04/04/la-mortalite-continue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Production de très gros majors</title>
		<link>http://messorbarbarus.fr/2010/03/22/production-de-tres-gro-majors/</link>
		<comments>http://messorbarbarus.fr/2010/03/22/production-de-tres-gro-majors/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 18:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élevage]]></category>
		<category><![CDATA[major]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://messorbarbarus.fr/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Après ces quelques années d'observation, la production des majors était devenue pour moi un fait divers. Ces derniers jours pourtant, la production chez la colonie n°2 c'est intensifiée ! et pas qu'un tout petit peu !.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://messorbarbarus.fr/2010/03/22/production-de-tres-gro-majors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une très forte mortalité</title>
		<link>http://messorbarbarus.fr/2010/03/13/une-tres-forte-mortalite/</link>
		<comments>http://messorbarbarus.fr/2010/03/13/une-tres-forte-mortalite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 11:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élevage]]></category>
		<category><![CDATA[dépotoir]]></category>
		<category><![CDATA[mort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://messorbarbarus.fr/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques mois j&#8217;observe une très forte mortalité dans ma colonie n°1. Cela ce produit aussi chez la colonie n°2 mais en moins grande quantité. Ces dernières temps, ce phénomène a beaucoup augmenté au point de remplir de moitié chaque semaine un pot de yaourt (Déchets de la semaine confondus). Je pense que les évasions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://messorbarbarus.fr/2010/03/13/une-tres-forte-mortalite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Double évasion</title>
		<link>http://messorbarbarus.fr/2010/03/13/double-evasion/</link>
		<comments>http://messorbarbarus.fr/2010/03/13/double-evasion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élevage]]></category>
		<category><![CDATA[Cylants]]></category>
		<category><![CDATA[évasion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://messorbarbarus.fr/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Encore et toujours ! ça commence à faire partis du quotidien. Le nid en BC de la colonie n°1 devient un vrai gruyère, il est temps que je finalise ce nouveau nid ! Un nid en BC est gérable au début pour cette espèce, mais ensuite ça l&#8217;est beaucoup moins ! En ce qui concerne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://messorbarbarus.fr/2010/03/13/double-evasion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insolite &#8211; La force d&#8217;un major !</title>
		<link>http://messorbarbarus.fr/2010/02/19/insolite-la-force-dun-major/</link>
		<comments>http://messorbarbarus.fr/2010/02/19/insolite-la-force-dun-major/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 22:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élevage]]></category>
		<category><![CDATA[insolite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://messorbarbarus.fr/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[En attendant de vous dévoiler mon nouveau nid, voici une image insolite.
Un major transportant une pince à fourmis, je vous laisse imaginer la force d'un individu de cette caste.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://messorbarbarus.fr/2010/02/19/insolite-la-force-dun-major/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déménagement personnel terminé</title>
		<link>http://messorbarbarus.fr/2009/12/29/demenagement-personnel-termine/</link>
		<comments>http://messorbarbarus.fr/2009/12/29/demenagement-personnel-termine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 21:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élevage]]></category>
		<category><![CDATA[diapause]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://messorbarbarus.fr/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[J'ai déménagé ! je n'habite plus Marquette-lez-lille ! Je suis maintenant sur Villeneuve d'ascq (Toujours à coté de Lille).
Toutes mes colonies ont été déménagées sans problème. Dans ce nouvel appartement j'ai le droit au chauffage collectif ! Il fait donc constamment chaud (entre 21 et 22°). Parfait pour le réveil de mes fourmis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://messorbarbarus.fr/2009/12/29/demenagement-personnel-termine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diapause 2009 et état des colonies</title>
		<link>http://messorbarbarus.fr/2009/11/08/diapause-2009-etat-colonies/</link>
		<comments>http://messorbarbarus.fr/2009/11/08/diapause-2009-etat-colonies/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 12:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élevage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://messorbarbarus.fr/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[La diapause commence depuis une semaine chez nos trois colonies. En effet, j&#8217;ai pris la décision de continuer cette pratique, même si quelques éleveurs ne sont pas certains qu&#8217;elle soit nécessaire chez cette espèce méditerranéenne. Comme vous le savez, Messor barbarus est native d&#8217;Afrique du nord, certains avancent que la bas, l&#8217;espèce ne diapause tout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://messorbarbarus.fr/2009/11/08/diapause-2009-etat-colonies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles de la colonie n°3</title>
		<link>http://messorbarbarus.fr/2009/10/23/nouvelles-de-la-colonie-3/</link>
		<comments>http://messorbarbarus.fr/2009/10/23/nouvelles-de-la-colonie-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 15:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élevage]]></category>
		<category><![CDATA[colonie n°3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://messorbarbarus.fr/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;emménagement récent de cette colonie et la baisse des températures n&#8217;a en rien gêné son développement. Celle-ci dispose en effet d&#8217;un couvain 10 fois plus important que celui qu&#8217;elle avait au départ (un rien misérable&#8230;). De beaux majors sont nées ! et la mortalité a bien baissé ! Tout ceci est bien entendu du à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://messorbarbarus.fr/2009/10/23/nouvelles-de-la-colonie-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Évolution du nombre de major</title>
		<link>http://messorbarbarus.fr/2009/09/25/evolution-nombre-de-major/</link>
		<comments>http://messorbarbarus.fr/2009/09/25/evolution-nombre-de-major/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 19:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nourritures]]></category>
		<category><![CDATA[Élevage]]></category>
		<category><![CDATA[Colonie 1]]></category>
		<category><![CDATA[croquette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://messorbarbarus.fr/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[C'est logique, plus une colonie grandit et plus elle a de Major.
Et pourtant, il y a parfois des exceptions...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://messorbarbarus.fr/2009/09/25/evolution-nombre-de-major/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
