<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suivis de Messor barbarus &#187; Nourritures</title>
	<atom:link href="http://messorbarbarus.fr/category/nourriture-messor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://messorbarbarus.fr</link>
	<description>Etude en captivité de cette espèce de fourmis</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 12:19:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les boules de graisse</title>
		<link>http://messorbarbarus.fr/2010/01/09/les-boules-de-graisse/</link>
		<comments>http://messorbarbarus.fr/2010/01/09/les-boules-de-graisse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 10:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graînes]]></category>
		<category><![CDATA[Nourritures]]></category>
		<category><![CDATA[boule de graisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://messorbarbarus.fr/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Après la diapause, je dis toujours qu'il faut "aider" les colonies à redémarrer.
Seule une nourriture très variée vous permettra d'atteindre ce but.
En lisant mon blog, vous avez pu constater que j'utilise massivement les fruits (Pommes et litchies) et la nourriture riche en glucide (Céréales).
Mais c'est tout de même compliqué à conserver dans un état correct et à en donner en continu sur plusieurs jours...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://messorbarbarus.fr/2010/01/09/les-boules-de-graisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Évolution du nombre de major</title>
		<link>http://messorbarbarus.fr/2009/09/25/evolution-nombre-de-major/</link>
		<comments>http://messorbarbarus.fr/2009/09/25/evolution-nombre-de-major/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 19:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élevage]]></category>
		<category><![CDATA[Nourritures]]></category>
		<category><![CDATA[Colonie 1]]></category>
		<category><![CDATA[croquette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://messorbarbarus.fr/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[C'est logique, plus une colonie grandit et plus elle a de Major.
Et pourtant, il y a parfois des exceptions...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://messorbarbarus.fr/2009/09/25/evolution-nombre-de-major/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;appétit pour le jaune d&#8217;œuf</title>
		<link>http://messorbarbarus.fr/2009/09/20/le-jaune-d-oeuf/</link>
		<comments>http://messorbarbarus.fr/2009/09/20/le-jaune-d-oeuf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 16:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nourritures]]></category>
		<category><![CDATA[jaune d'oeuf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://messorbarbarus.fr/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Alors qu'approche la diapause, la croissance de mes colonies reste importante tout comme l'activité, qui malgré la température (21°) ne désemplis pas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://messorbarbarus.fr/2009/09/20/le-jaune-d-oeuf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation du Quinoa</title>
		<link>http://messorbarbarus.fr/2009/08/30/consommation-du-quinoa/</link>
		<comments>http://messorbarbarus.fr/2009/08/30/consommation-du-quinoa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 10:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graînes]]></category>
		<category><![CDATA[Nourritures]]></category>
		<category><![CDATA[graines sauvages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://messorbarbarus.fr/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Le Quinoa est une nourriture riche en protéines et minéraux !
Excellente pour la santé, elle est de plus bon marché et facile à consommer pour les Messor barbarus]]></description>
		<wfw:commentRss>http://messorbarbarus.fr/2009/08/30/consommation-du-quinoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cycle de vie d&#8217;une graine</title>
		<link>http://messorbarbarus.fr/2009/08/15/cycle-de-vie-dune-graine/</link>
		<comments>http://messorbarbarus.fr/2009/08/15/cycle-de-vie-dune-graine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 10:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graînes]]></category>
		<category><![CDATA[graines sauvages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://messorbarbarus.fr/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Vous le savez, les Messor barbarus sont granivores.
Chaque graine passe par plusieurs étapes avant la d'arriver au dépotoir.
Le saviez-vous, les Messor barbarus ont du goût et ne consomment que les graines qu'elles aiment ! elles sont prête à mobiliser plusieurs d'entre elles sur une seule graine pour récupérer ce qu'elle renferme.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://messorbarbarus.fr/2009/08/15/cycle-de-vie-dune-graine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentation et comportement</title>
		<link>http://messorbarbarus.fr/2009/07/08/alimentation-et-comportement/</link>
		<comments>http://messorbarbarus.fr/2009/07/08/alimentation-et-comportement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 10:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nourritures]]></category>
		<category><![CDATA[comportement]]></category>
		<category><![CDATA[graine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://messorbarbarus.fr/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Le déménagement terminé, je profite maintenant de tous les bienfaits offerts par le nouveau nid.
Il n'est pas parfait certes, car loin d'être esthétique, un peu trop grand et le latex sous la vitre est également rongé par les ouvrières (ce qui peux devenir dangereux dans le futur).
Toutefois au niveau observation et évolution de la colonie c'est le top !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://messorbarbarus.fr/2009/07/08/alimentation-et-comportement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noyau de cerise</title>
		<link>http://messorbarbarus.fr/2009/05/23/noyau-de-cerise/</link>
		<comments>http://messorbarbarus.fr/2009/05/23/noyau-de-cerise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 15:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nourritures]]></category>
		<category><![CDATA[fruits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://messorbarbarus.fr/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Je tente un nouveau test sur la nourriture en donnant à mes Messor barbarus un noyau de cerise.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://messorbarbarus.fr/2009/05/23/noyau-de-cerise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 semaines après la diapause</title>
		<link>http://messorbarbarus.fr/2009/02/21/4-semaines-apres-diapause/</link>
		<comments>http://messorbarbarus.fr/2009/02/21/4-semaines-apres-diapause/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 17:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élevage]]></category>
		<category><![CDATA[Insectes]]></category>
		<category><![CDATA[fruits]]></category>
		<category><![CDATA[graines sauvages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://messorbarbarus.fr/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait jour pour jour 4 semaines que je les ai sortie de diapause.
Les résultats sont ceux que j'attendais, positif !
J'ai bien fais attention à les nourrir réguliérement en ne négligeant rien]]></description>
		<wfw:commentRss>http://messorbarbarus.fr/2009/02/21/4-semaines-apres-diapause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des fruits pour bien démarrer l&#8217;année</title>
		<link>http://messorbarbarus.fr/2009/01/11/des-fruits-pour-bien-demarrer-anne/</link>
		<comments>http://messorbarbarus.fr/2009/01/11/des-fruits-pour-bien-demarrer-anne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 16:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nourritures]]></category>
		<category><![CDATA[fruits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://messorbarbarus.fr/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour et bonne année !
J'espère que pour vous elle commence bien, et que vos colonies ont été gatées !
On est en plein dans la période de grand froid, donc un peu dure de chauffer mes différentes colonies et ainsi de les réveiller.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://messorbarbarus.fr/2009/01/11/des-fruits-pour-bien-demarrer-anne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les graines de pissenlit</title>
		<link>http://messorbarbarus.fr/2008/12/06/les-graines-de-pissenlit/</link>
		<comments>http://messorbarbarus.fr/2008/12/06/les-graines-de-pissenlit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 11:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graînes]]></category>
		<category><![CDATA[Nourritures]]></category>
		<category><![CDATA[graines sauvages]]></category>
		<category><![CDATA[pissenlit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://messorbarbarus.fr/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;augmente petit à petit la température de mes colonies. Actuellement nous sommes à 16° pour une hygrométrie proche des 60%. La température était descendu à 13° maximum pendant ce mois d&#8217;absence et je n&#8217;ai pas eut à déplorer une seule morte. Cette espèce est vraiment très solide décidément ! Pendant ce mois d&#8217;absence, j&#8217;ai eut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://messorbarbarus.fr/2008/12/06/les-graines-de-pissenlit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

