<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suivis de Messor barbarus &#187; Colonie 1</title>
	<atom:link href="http://messorbarbarus.fr/tag/colonie-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://messorbarbarus.fr</link>
	<description>Etude en captivité de cette espèce de fourmis</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 12:19:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Évolution du nombre de major</title>
		<link>http://messorbarbarus.fr/2009/09/25/evolution-nombre-de-major/</link>
		<comments>http://messorbarbarus.fr/2009/09/25/evolution-nombre-de-major/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 19:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élevage]]></category>
		<category><![CDATA[Nourritures]]></category>
		<category><![CDATA[Colonie 1]]></category>
		<category><![CDATA[croquette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://messorbarbarus.fr/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[C'est logique, plus une colonie grandit et plus elle a de Major.
Et pourtant, il y a parfois des exceptions...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://messorbarbarus.fr/2009/09/25/evolution-nombre-de-major/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changement de température</title>
		<link>http://messorbarbarus.fr/2008/10/05/changement-de-temperature/</link>
		<comments>http://messorbarbarus.fr/2008/10/05/changement-de-temperature/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 14:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élevage]]></category>
		<category><![CDATA[Colonie 1]]></category>
		<category><![CDATA[colonie 2]]></category>
		<category><![CDATA[diapause]]></category>
		<category><![CDATA[experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://messorbarbarus.fr/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Avec l&#8217;arrivé de l&#8217;hiver, le froid s&#8217;installe sérieusement chez moi ! J&#8217;ai donc entrepris de chauffer un seul nid sur les deux pour tenter une petite expérience. Après trois semaines voici les résultats : La colonie 1 n&#8217;occupe plus la totalité de la surface du nid, les ouvrières et la gyne se sont rassemblées dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://messorbarbarus.fr/2008/10/05/changement-de-temperature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nymphe decapitée</title>
		<link>http://messorbarbarus.fr/2008/09/17/une-nymphe-decapitee/</link>
		<comments>http://messorbarbarus.fr/2008/09/17/une-nymphe-decapitee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 17:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élevage]]></category>
		<category><![CDATA[Colonie 1]]></category>
		<category><![CDATA[nymphe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://messorbarbarus.fr/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Nous approchons de l'automne petit à petit.
La température de la pièce est de 19,5° et le couvain est de moins en moins dense...
Je pense bientôt chauffer la pièce car j'ai remarqué que la ponte chez les Messor barbarus n'avait plus lieu lorsque la température était en dessous de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://messorbarbarus.fr/2008/09/17/une-nymphe-decapitee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préparatifs à la diapause</title>
		<link>http://messorbarbarus.fr/2008/09/04/preparatif-diapause/</link>
		<comments>http://messorbarbarus.fr/2008/09/04/preparatif-diapause/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 19:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élevage]]></category>
		<category><![CDATA[Graînes]]></category>
		<category><![CDATA[Colonie 1]]></category>
		<category><![CDATA[colonie 2]]></category>
		<category><![CDATA[diapause]]></category>
		<category><![CDATA[graine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://messorbarbarus.fr/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Aussi bien dans la colonie 1 que 2 j'observe une dimution significative du couvain.
A peine de quoi remplir une chambre...

La température de la chambre est toujours au niveau de 20° et malgré tout, le ralentissement commence.
On constate tout de suite que la température ne joue en rien dans le fait que la colonie se mette en diapause.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://messorbarbarus.fr/2008/09/04/preparatif-diapause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bientôt un nouveau major</title>
		<link>http://messorbarbarus.fr/2008/08/26/bientot-un-nouveau-major/</link>
		<comments>http://messorbarbarus.fr/2008/08/26/bientot-un-nouveau-major/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 12:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élevage]]></category>
		<category><![CDATA[Colonie 1]]></category>
		<category><![CDATA[couvain]]></category>
		<category><![CDATA[major]]></category>
		<category><![CDATA[nymphe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://messorbarbarus.fr/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Je pense avoir dans une dizaine de jours un major, en effet une nymphe parait beaucoup plus grosse que les autres]]></description>
		<wfw:commentRss>http://messorbarbarus.fr/2008/08/26/bientot-un-nouveau-major/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation premiére colonie !</title>
		<link>http://messorbarbarus.fr/2008/08/04/presentation-premiere-colonie/</link>
		<comments>http://messorbarbarus.fr/2008/08/04/presentation-premiere-colonie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 07:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élevage]]></category>
		<category><![CDATA[Nids]]></category>
		<category><![CDATA[Colonie 1]]></category>
		<category><![CDATA[nid horizontale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://messorb.roussel-jonathan.fr/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Voici le premier billet de mon blog sur la première colonie de Messor barbarus.
La gyne est issue d'un essaimage ayant eut lieu le 2 octobre 2007 ! dans le sud de la France aux alentours de nice...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://messorbarbarus.fr/2008/08/04/presentation-premiere-colonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

