<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suivis de Messor barbarus &#187; couvain</title>
	<atom:link href="http://messorbarbarus.fr/tag/couvain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://messorbarbarus.fr</link>
	<description>Etude en captivité de cette espèce de fourmis</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jul 2011 13:09:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Evolution de la colonie n°1</title>
		<link>http://messorbarbarus.fr/2009/08/08/evolution-de-la-colonie-n%c2%b01/</link>
		<comments>http://messorbarbarus.fr/2009/08/08/evolution-de-la-colonie-n%c2%b01/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 07:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élevage]]></category>
		<category><![CDATA[castes]]></category>
		<category><![CDATA[couvain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://messorbarbarus.fr/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Depuis leur emménagement dans leur nouveau grand nid, la croissance est fulgurante. J'estime maintenant la population à plus de 1000 et cela dans les deux colonies !
Un couvain énorme et sur plusieurs niveau (Elles font des monts).
Une colonie toujours active ! on pourrait se croire dans une ville, une file entre dans un module, une autre en sort...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://messorbarbarus.fr/2009/08/08/evolution-de-la-colonie-n%c2%b01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin de la diapause</title>
		<link>http://messorbarbarus.fr/2009/01/24/fin-de-la-diapause/</link>
		<comments>http://messorbarbarus.fr/2009/01/24/fin-de-la-diapause/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 11:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élevage]]></category>
		<category><![CDATA[Matériels]]></category>
		<category><![CDATA[caisson chauffant]]></category>
		<category><![CDATA[couvain]]></category>
		<category><![CDATA[diapause]]></category>
		<category><![CDATA[larves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://messorbarbarus.fr/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[La période de froid se termine pour mes Messor barbarus Je les ai donc sorti de leur long sommeil ces derniers jours. Ce qui m&#8217;a le plus amusé lors de ce repos hivernal est que les colonies n&#8217;ont pas tellement ralenti. Certes on peu pas dire que c&#8217;est identique à l&#8217;été mais elles restent assez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://messorbarbarus.fr/2009/01/24/fin-de-la-diapause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques jours avant l&#8217;hivernage</title>
		<link>http://messorbarbarus.fr/2008/10/11/quelques-jours-avant-hivernage/</link>
		<comments>http://messorbarbarus.fr/2008/10/11/quelques-jours-avant-hivernage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 20:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élevage]]></category>
		<category><![CDATA[comportement]]></category>
		<category><![CDATA[couvain]]></category>
		<category><![CDATA[major]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://messorbarbarus.fr/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Malgré la température aux alentours de 23°, la diminution du couvain continue. Cela rejoins donc le témoignage d&#8217;un bon nombre de personnes qui pense que le facteur de régulation du couvain est le photopériodisme. Car en effet à cette période de l&#8217;année, le soleil se couche vers 18h et se lève très tard le matin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://messorbarbarus.fr/2008/10/11/quelques-jours-avant-hivernage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bientôt un nouveau major</title>
		<link>http://messorbarbarus.fr/2008/08/26/bientot-un-nouveau-major/</link>
		<comments>http://messorbarbarus.fr/2008/08/26/bientot-un-nouveau-major/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 12:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Élevage]]></category>
		<category><![CDATA[Colonie 1]]></category>
		<category><![CDATA[couvain]]></category>
		<category><![CDATA[major]]></category>
		<category><![CDATA[nymphe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://messorbarbarus.fr/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Je pense avoir dans une dizaine de jours un major, en effet une nymphe parait beaucoup plus grosse que les autres]]></description>
		<wfw:commentRss>http://messorbarbarus.fr/2008/08/26/bientot-un-nouveau-major/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

